JNE PONTIANAK

KAB. ACEH BARAT
Kec. Kaway XVI 85.500 5 81.000 7
Woyla 85.500 5 81.000 7
Bubon 85.500 5 81.000 7
Arongan Lambalek 85.500 5 81.000 7
Johan Pahlawan 85.500 5 81.000 7
Meulaboh 65.500 4 61.000 6
Sungai Mas 85.500 5 81.000 7
Woyla Barat 85.500 5 81.000 7
Woyla Timur 85.500 5 81.000 7
Pante Ceureumen 85.500 5 81.000 7
Samatiga 85.500 5 81.000 7


KAB. ACEH BARAT DAYA
Babah Rot 103.500 5 99.500 7
Blangpidie 78.500 4 75.000 6
kuala Batee 103.500 5 99.500 7
Manggeng 103.500 5 99.500 7
Susoh 103.500 5 99.500 7
Tangan Tangan 103.500 5 99.500 7


KAB. ACEH BESAR
Baitussalam 85.500 5 81.000 7
Darul Imarah 85.500 5 81.000 7
Darul Kamal 85.500 5 81.000 7
Darussalam 85.500 5 81.000 7
Indrapuri 85.500 5 81.000 7
Ingin Jaya 85.500 5 81.000 7
Krueng Barona Jaya 85.500 5 81.000 7
Kuta Baro 85.500 5 81.000 7
Kuta Cot Glie 85.500 5 81.000 7
Jantho 65.500 4 61.000 6
Kuta Malaka 85.500 5 81.000 7
Lembah Seulawah 85.500 5 81.000 7
Lho'Nga 85.500 5 81.000 7
Leupung 85.500 5 81.000 7
Lhoong 85.500 5 81.000 7
Mesjid Raya 85.500 5 81.000 7
Montasik 85.500 5 81.000 7
Peukan Bada 85.500 5 81.000 7
Puroaceh 85.500 5 81.000 7
Seulimeum 85.500 5 81.000 7
Simpang tiga 85.500 5 81.000 7
Suka Makmur 85.500 5 81.000 7


KAB. ACEH JAYA
Jaya 81.500 5 77.000 7
Krueng Sabee/Calang 62.500 4 58.000 6
Pangat 81.500 5 77.000 7
Sampo Niet 81.500 5 77.000 7
Setia Bakti 81.500 5 77.000 7
Teunom 81.500 5 77.000 7


KAB. ACEH SELATAN
Bakongan 99.500 5 95.500 7
Bakongan Timur 99.500 5 95.500 7
Kluet Selatan 99.500 5 95.500 7
Kluet Tengah 99.500 5 95.500 7
Kluet Timur 99.500 5 95.500 7
Kluet Utara 99.500 5 95.500 7
Labuhan Haji 99.500 5 95.500 7
Labuhan Haji Barat 99.500 5 95.500 7
Labuhan Haji Timur 99.500 5 95.500 7
Meukek 99.500 5 95.500 7
Pasie raja 99.500 5 95.500 7
Sama Dua 99.500 5 95.500 7
Sawang 99.500 5 95.500 7
Tapak Tuan 76.500 4 72.000 6
Trumon 99.500 5 95.500 7
Trumon Timur 99.500 5 95.500 7


KAB. ACEH SINGKIL
Danau Paris 137.500 5 133.500 7
Gunung Meriah 137.500 5 133.500 7
Kota Baharu 137.500 5 133.500 7
Pulau Banyak 137.500 5 133.500 7
Simpang Kanan 137.500 5 133.500 7
Singkil 105.500 4 101.000 6
Singkil Utara 137.500 5 133.500 7
Singkohor 137.500 5 133.500 7
Suro Baru 137.500 5 133.500 7


KAB. ACEH TAMIANG
Bendahara 85.500 5 81.500 7
Karang Baru 85.500 5 81.500 7
Kejuruan Muda 85.500 5 81.500 7
Kuala Simpang 65.500 4 61.000 6
Manyak Payed 85.500 5 81.500 7
Rantau 85.500 5 81.500 7
Seuruway 85.500 5 81.500 7
Tamiang Hulu 85.500 5 81.500 7


KAB. ACEH TENGAH
Atu Lintang
Bebesen 99.500 5 95.500 7
Bies 99.500 5 95.500 7
Bintang 99.500 5 95.500 7
Celala 99.500 5 95.500 7
Jagong Jeget 99.500 5 95.500 7
Kebayakan 99.500 5 95.500 7
Ketol 99.500 5 95.500 7
Kute Panang 99.500 5 95.500 7
LautTawar 99.500 5 95.500 7
Linge Isak 99.500 5 95.500 7
Pegasing 99.500 5 95.500 7
Rusip Antara 99.500 5 95.500 7
Silih Nara 99.500 5 95.500 7
Takengon 76.500 4 72.000 6


KAB. ACEH TENGGARA
Babul Makmur 97.000 5 93.000 7
Babul Rahmat 97.000 5 93.000 7
Babussalam 97.000 5 93.000 7
Badar 97.000 5 93.000 7
Bambel 97.000 5 93.000 7
Bukit Tusam 97.000 5 93.000 7
Darul Hasanah 97.000 5 93.000 7
Kutacane 74.500 4 70.000 6
Lawe Alas 97.000 5 93.000 7
Lawe Bulan 97.000 5 93.000 7
Lawe Sigala-gala 97.000 5 93.000 7
Semadam 97.000 5 93.000 7



KAB. ACEH TIMUR
Banda Alam 85.500 5 79.500 7
Birem Bayeun 85.500 5 79.500 7
Darul Aman 85.500 5 79.500 7
Darul Iksan 85.500 5 79.500 7
Idi Rayeuk 65.500 4 61.000 6
Idi Tuning 85.500 5 79.500 7
Indra Makmur 85.500 5 79.500 7
Julok 85.500 5 79.500 7
Madat 85.500 5 79.500 7
Nurussalam 85.500 5 79.500 7
Pante Beudari 85.500 5 79.500 7
Peudawa 85.500 5 79.500 7
Peureulak 85.500 5 79.500 7
Peureulak Barat 85.500 5 79.500 7
Peureulak Timur 85.500 5 79.500 7
Rantau Selamat 85.500 5 79.500 7
Ranto Peureulak 85.500 5 79.500 7
Serba Jadi/Lokop 85.500 5 79.500 7
Simpang Jernih 85.500 5 79.500 7
Simpang Ulim 85.500 5 79.500 7
Sungai Raya 85.500 5 79.500 7


KAB. ACEH UTARA
Baktia 95.500 5 95.500 7
Baktia Barat 95.500 5 95.500 7
Cot Girek 95.500 5 95.500 7
Dewantara 95.500 5 95.500 7
Kuta Makmur 95.500 5 95.500 7
Langkahan 95.500 5 95.500 7
Lhoksukon 76.500 4 72.000 6
Matang Kuli 95.500 5 95.500 7
Meurah Mulia 95.500 5 95.500 7
Muara Batu 95.500 5 95.500 7
Nibong 95.500 5 95.500 7
Nisam 95.500 5 95.500 7
Paya Bakong 95.500 5 95.500 7
Samudera 95.500 5 95.500 7
Sawang 95.500 5 95.500 7
Seunuddon 95.500 5 95.500 7
Simpang Keuramat 95.500 5 95.500 7
Syamtalira Aron 95.500 5 95.500 7
Syamtalira Bayu 95.500 5 95.500 7
Tanah Luas 95.500 5 95.500 7
Tanah Jambo Aye 95.500 5 95.500 7
Tanah Pasir 95.500 5 95.500 7


KAB. BENER MERIAH
Bandar 81.500 5 77.500 7
Bukit 81.500 5 77.500 7
Permata 81.500 5 77.500 7
Pintu Rime 81.500 5 77.500 7
Simpang Tiga Redelon 62.500 4 58.000 6
Syiah Kuala 81.500 5 77.500 7
Timang Gajah 81.500 5 77.500 7
Wih Pesam 81.500 5 77.500 7


KAB. BIREUEN
Bireuen 63.500 4 59.000 6
Ganda Pura 77.000 5 63.500 7
Jangka 77.000 5 63.500 7
Jeunieb 77.000 5 63.500 7
Jeumpa 77.000 5 63.500 7
Juli 77.000 5 63.500 7
Kota Juang 77.000 5 63.500 7
Kuala 77.000 5 63.500 7
Kuta Blang 77.000 5 63.500 7
Makmur 77.000 5 63.500 7
Pandrah 77.000 5 63.500 7
Peudada 77.000 5 63.500 7
Peusangan 77.000 5 63.500 7
Peusangan Selatan 77.000 5 63.500 7
Peusangan Siblah Krueng 77.000 5 63.500 7
Primbang 77.000 5 63.500 7
Samalanga 77.000 5 63.500 7
Simpang Mamplam 77.000 5 63.500 7


KAB. GAYO LUES
Blang Kejeren 83.000 4 79.000 6
Kuta Panjang 109.000 5 105.000 7
Pining 109.000 5 105.000 7
Rikit Gaib 109.000 5 105.000 7
Terangon 109.000 5 105.000 7
Putri Betung 109.000 5 105.000 7
Blang Pegayon 109.000 5 105.000 7
Dabung Gelang 109.000 5 105.000 7
Blang Jerango 109.000 5 105.000 7
Teripe Jaya 109.000 5 105.000 7
Pantan Jaya 109.000 5 105.000 7


KAB. NAGAN RAYA
Beutong 97.000 5 93.000 7
Darul Makmur 97.000 5 93.000 7
Kuala 97.000 5 93.000 7
Seunagan 97.000 5 93.000 7
Seunagan Timur 97.000 5 93.000 7
Suka Makmue 74.500 4 70.000 6


KAB. PIDIE
Batee 85.500 5 81.500 7
Delima 85.500 5 81.500 7
Geumpang 85.500 5 81.500 7
Gleumpang Baro 85.500 5 81.500 7
Glumpang Tiga 85.500 5 81.500 7
Grong-Grong 85.500 5 81.500 7
Indrajaya 85.500 5 81.500 7
Kembang Tanjung 85.500 5 81.500 7
Sigli 65.500 4 61.000 6
Mane 85.500 5 81.500 7
Mila 85.500 5 81.500 7
Muara Tiga 85.500 5 81.500 7
Mutiara 85.500 5 81.500 7
Mutiara Timur 85.500 5 81.500 7
Padang Tiji 85.500 5 81.500 7
Peukan Baro 85.500 5 81.500 7
Pidie 85.500 5 81.500 7
Sakti 85.500 5 81.500 7
Simpang Tiga 85.500 5 81.500 7
Tangse 85.500 5 81.500 7
Tiro/Truseb 85.500 5 81.500 7
Titeua/Keumala 85.500 5 81.500 7


KAB. PIDIE JAYA
Meureudu 62.500 4 58.000 6
Ulim 81.500 5 77.500 7
Jangka Buya 81.500 5 77.500 7
Bandar Dua 81.500 5 77.500 7
Meurah Dua 81.500 5 77.500 7
Bandar Baru 81.500 5 77.500 7
Panteraja 81.500 5 77.500 7
Trienggading 81.500 5 77.500 7


KAB. SIMEULEU
Alafan 137.500 5 133.500 7
Salang 137.500 5 133.500 7
Simeulue Tengah 137.500 5 133.500 7
Simeulue Timur 137.500 5 133.500 7
Simuelue Barat 137.500 5 133.500 7
Sinabang 105.500 4 101.000 6
Teluk Dalam 137.500 5 133.500 7
Teupah Selatan 137.500 5 133.500 7
Teupah Barat 137.500 5 133.500 7


KOTA BANDA ACEH
Banda Aceh 35.500 2-3 31.000 4-5
Meuraksa 35.500 2-3 31.000 4-5
Jaya Baru 35.500 2-3 31.000 4-5
Banda Raya 35.500 2-3 31.000 4-5
Baiturrahman 35.500 2-3 31.000 4-5
Lueng Bata 35.500 2-3 31.000 4-5
Kuta Alam 35.500 2-3 31.000 4-5
Kuta Raja 35.500 2-3 31.000 4-5
Syiah Kuala 35.500 2-3 31.000 4-5
Ulee Kareng 35.500 2-3 31.000 4-5


KOTA LANGSA
Langsa 65.500 4 61.000 6
Langsa Barat 65.500 4 61.000 6
Langsa Kota 65.500 4 61.000 6
Langsa Lama 65.500 4 61.000 6
Langsa Teungoh 65.500 4 61.000 6
Langsa Timur 65.500 4 61.000 6


KOTA LHOKSEUMAWE
Banda Sakti 57.500 4 53.000 6
Blang Mangat 57.500 4 53.000 6
Lhokseumawe 57.500 4 53.000 6
Muara Dua 57.500 4 53.000 6


KOTA SABANG
Sabang 65.500 4 61.000 6
Sukakarya 65.500 4 61.000 6
Sukajaya 65.500 4 61.000 6



KOTA SUBULUSSALAM
Subulussalam 62.500 4 58.000 6
Simpang Kiri 62.500 4 58.000 6
Penanggalan 62.500 4 58.000 6
Rundeng 62.500 4 58.000 6
Sultan Daulat 62.500 4 58.000 6
Longkip 62.500 4 58.000 6


KAB. ASAHAN
Aek Kuasan 49.000 4 45.000 6
Air Batu 49.000 4 45.000 6
Air Joman 49.000 4 45.000 6
Bandar Pasir Mandoge 49.000 4 45.000 6
Bandar Pulau 49.000 4 45.000 6
Buntu Pane 49.000 4 45.000 6
Kisaran 37.500 3 33.000 5
Kisaran Barat 49.000 4 45.000 6
Kisaran Timur 49.000 4 45.000 6
Meranti 49.000 4 45.000 6
Pulau Rakyat 49.000 4 45.000 6
Sei Kepayang 49.000 4 45.000 6
Simpang Empat 49.000 4 45.000 6
Tanjung Balai Asahan 49.000 4 45.000 6


KAB. BATUBARA
Limapuluh 44.500 4 40.000 6
Medang Deras 58.000 5 54.000 7
Sei Suka 58.000 5 54.000 7
Air Putih 58.000 5 54.000 7
Talawi 58.000 5 54.000 7
Tanjung Tiram 58.000 5 54.000 7
Sei Balai 58.000 5 54.000 7


KAB. DAIRI
Berampu 64.500 5 64.500 7
Gunung Sitember 64.500 5 64.500 7
Lae Parira 64.500 5 64.500 7
Parbuluan 64.500 5 64.500 7
Pegagan Hilir 64.500 5 64.500 7
Sidikalang 49.500 4 45.000 6
Siempat Nempu 64.500 5 64.500 7
Siempat Nempu Hilir 64.500 5 64.500 7
Siempat Nempu Hulu 64.500 5 64.500 7
Silima Pungga-Pungga 64.500 5 64.500 7
Sumbul 64.500 5 64.500 7
Tanah Pinem 64.500 5 64.500 7
Tiga Lingga 64.500 5 64.500 7


KAB. DELI SERDANG
Bangun Purba 44.000 4 40.000 6
Batang Kuis 44.000 4 40.000 6
Beringin 44.000 4 40.000 6
Biru-Biru 44.000 4 40.000 6
Deli Tua 44.000 4 40.000 6
Galang 44.000 4 40.000 6
Gunung Meriah 44.000 4 40.000 6
Hamparan Perak 44.000 4 40.000 6
Kutalimbaru 44.000 4 40.000 6
Labuhan Deli 44.000 4 40.000 6
Lubuk Pakam 33.500 3 29.000 5
Namo Rambe 44.000 4 40.000 6
Pagar Marbau 44.000 4 40.000 6
Pancur Batu 44.000 4 40.000 6
Pantai Labu 44.000 4 40.000 6
Percut Sei Tuan 44.000 4 40.000 6
Petumbak 44.000 4 40.000 6
Sibolangit 44.000 4 40.000 6
Sinembah Tanjungmuda Hulu 44.000 4 40.000 6
Sinembah Tanjungmuda Hilir 44.000 4 40.000 6
Sunggal 44.000 4 40.000 6
Tanjung Morawa 44.000 4 40.000 6


KAB. HUMBANG HASUDUTAN
Baktiraja 76.000 4 72.000 6
Dolok Sanggul 58.500 3 54.000 5
Lintong Nihuta 76.000 4 72.000 6
Onan Ganjang 76.000 4 72.000 6
Pakkat 76.000 4 72.000 6
Paranginan 76.000 4 72.000 6
Parlilitan 76.000 4 72.000 6
Pollung 76.000 4 72.000 6
Sijama Polang 76.000 4 72.000 6
Tarabintang 76.000 4 72.000 6


KAB. KARO
Barusjahe 46.500 4 42.500 6
Berastagi 46.500 4 42.500 6
Juhar 46.500 4 42.500 6
Kabanjahe 35.500 3 31.000 5
Kuta Buluh 46.500 4 42.500 6
Laubaleng 46.500 4 42.500 6
Mardinding 46.500 4 42.500 6
Merek 46.500 4 42.500 6
Munte 46.500 4 42.500 6
Payung 46.500 4 42.500 6
Simpang Empat 46.500 4 42.500 6
Tiga Binanga 46.500 4 42.500 6
Tiga Panah 46.500 4 42.500 6


KAB. LABUHAN BATU
Aek Kuo 60.500 5 64.000 7
Aek Natas 60.500 5 64.000 7
Bilah Barat 60.500 5 64.000 7
Bilah Hilir 60.500 5 64.000 7
Bilah Hulu 60.500 5 64.000 7
Kampung Rakyat 60.500 5 64.000 7
Kota Pinang 60.500 5 64.000 7
Kualuh Hilir 60.500 5 64.000 7
Kualuh Hulu 60.500 5 64.000 7
Kualuh Leidong 60.500 5 64.000 7
Kualuh Selatan 60.500 5 64.000 7
Marbau 60.500 5 64.000 7
Na IX-X 60.500 5 64.000 7
Panai Hilir 60.500 5 64.000 7
Panai Hulu 60.500 5 64.000 7
Panai Tengah 60.500 5 64.000 7
Pangkatan 60.500 5 64.000 7
Rantau Prapat 46.500 4 42.000 6
Rantau Selatan 46.500 4 42.000 6
Rantau Utara 46.500 4 42.000 6
Silangkitang 60.500 5 64.000 7
Sungai Kanan 60.500 5 64.000 7
Torgamba 60.500 5 64.000 7


KAB. LANGKAT
Babalan/Pangkalan Brandan 54.000 5 50.000 7
Batang Serangan 54.000 5 50.000 7
Besitang 54.000 5 50.000 7
Binjai 54.000 5 50.000 7
Bohorok 54.000 5 50.000 7
Brandan Barat 54.000 5 50.000 7
Gebang 54.000 5 50.000 7
Hinai 54.000 5 50.000 7
Kuala 54.000 5 50.000 7
Padang Tualang 54.000 5 50.000 7
Pangkalan Susu 54.000 5 50.000 7
Salapian 54.000 5 50.000 7
Sawit Seberang 54.000 5 50.000 7
Secanggang 54.000 5 50.000 7
Sei Bingai 54.000 5 50.000 7
Sei Lepan 54.000 5 50.000 7
Selesai 54.000 5 50.000 7
Stabat 41.500 4 37.000 6
Tanjung Pura 54.000 5 50.000 7
Wampu 54.000 5 50.000 7


KAB. MANDAILING NATAL
Batahan 88.000 5 84.000 7
Batang Natal 88.000 5 84.000 7
Bukit Malintang 88.000 5 84.000 7
Kotanopan 88.000 5 84.000 7
Lembah Sorik Merapi 88.000 5 84.000 7
Lingga Bayu 88.000 5 84.000 7
Muara Batang Gadis 88.000 5 84.000 7
Muara Sipongi 88.000 5 84.000 7
Natal 88.000 5 84.000 7
Panyabungan Barat 67.500 4 63.000 6
Panyabungan Kota 67.500 4 63.000 6
Panyabungan Selatan 67.500 4 63.000 6
Panyabungan Timur 67.500 4 63.000 6
Panyabungan Utara 67.500 4 63.000 6
Siabu 88.000 5 84.000 7
Tambangan 88.000 5 84.000 7
Ulu Pungkut 88.000 5 84.000 7


KAB. NIAS
Afulu 77.500 4 73.500 6
Alasa 77.500 4 73.500 6
Bawolato 77.500 4 73.500 6
Gido 77.500 4 73.500 6
Gunungsitoli 59.500 3 54.000 5
Hiliduho 77.500 4 73.500 6
Idano Gawo 77.500 4 73.500 6
Lahewa 77.500 4 73.500 6
Lolofitu Moi 77.500 4 73.500 6
Lotu 77.500 4 73.500 6
Mandrehe 77.500 4 73.500 6
Sirombo 77.500 4 73.500 6
Tuhemberua 77.500 4 73.500 6


KAB. NIAS SELATAN
Amandraya 73.500 5 69.500 7
Gomo 73.500 5 69.500 7
Hibala 73.500 5 69.500 7
Lahusa 73.500 5 69.500 7
Lolo Wa'u 73.500 5 69.500 7
Lolomatua 73.500 5 69.500 7
Pulau-Pulau Batu 73.500 5 69.500 7
Teluk Dalam 56.500 4 51.000 6


KAB. PADANG LAWAS
Barumun 54.000 5 50.000 7
Barumun Tengah 54.000 5 50.000 7
Batang Bulu Sutam 54.000 5 50.000 7
Huristak 54.000 5 50.000 7
Huta Raja Tinggi 54.000 5 50.000 7
Lubuk Barumun 54.000 5 50.000 7
Sibuhuan 41.500 4 37.000 6
Sosa 54.000 5 50.000 7
Sosopan 54.000 5 50.000 7
Ulu Barumun 54.000 5 50.000 7


KAB. PADANG LAWAS UTARA
Batang Onang 57.000 5 52.000 7
Dolok 57.000 5 52.000 7
Dolok Sigompulon 57.000 5 52.000 7
Gunung Tua 43.500 4 38.000 6
Halongonan 57.000 5 52.000 7
Padang Bolak 57.000 5 52.000 7
Padang Bolak Julu 57.000 5 52.000 7
Poribi 57.000 5 52.000 7
Simangambat 57.000 5 52.000 7


KAB. PAKPAK BARAT
Kerajaan 86.500 5 82.500 7
Salak 66.500 4 62.000 6
Sitellu Tai Urang Jehe 86.500 5 82.500 7
Sitellu Tai Urang Julu 86.500 5 82.500 7
Pergetteng-getteng Sengkut 86.500 5 82.500 7
Pagindar 86.500 5 82.500 7
Siempat Rube 86.500 5 82.500 7
Tinada 86.500 5 82.500 7


KAB. SAMOSIR
Harian 63.000 5 59.000 7
Nainggolan 63.000 5 59.000 7
Onan Runggu 63.000 5 59.000 7
Palipi 63.000 5 59.000 7
Pangururan 48.500 4 44.000 6
Ronggur Nihuta 63.000 5 59.000 7
Sianjur Mula Mula 63.000 5 59.000 7
Simanindo 63.000 5 59.000 7
Sitiotio 63.000 5 59.000 7


KAB. SERDANG BEDAGAI
Bandar Khalipah 54.000 5 50.000 7
Dolok Masihul 54.000 5 50.000 7
Dolok Merawan 54.000 5 50.000 7
Kotarih 54.000 5 50.000 7
Pantai Cermin 54.000 5 50.000 7
Perbaungan 54.000 5 50.000 7
Sei Rampah 41.500 4 36.000 6
Sipispis 54.000 5 50.000 7
Tanjung Beringin 54.000 5 50.000 7
Tebingtinggi 54.000 5 50.000 7
Teluk Mengkudu 54.000 5 50.000 7


KAB. SIMALUNGUN
Bandar 51.500 4 47.000 6
Bandar Huluan 51.500 4 47.000 6
Bandar Masilam 51.500 4 47.000 6
Bosar Maligas 51.500 4 47.000 6
Dolok Batunanggar 51.500 4 47.000 6
Dolok Panribuan 51.500 4 47.000 6
Dolok Pardamean 51.500 4 47.000 6
Dolok Silau 51.500 4 47.000 6
Girsang Sipangan Bolon 51.500 4 47.000 6
Gunung Malela 51.500 4 47.000 6
Gunung Maligas 51.500 4 47.000 6
Haranggaol Horisanz 51.500 4 47.000 6
Hatonduhan 51.500 4 47.000 6
Hutabayu Raja 51.500 4 47.000 6
Jawa Maraja Bah Jambi 51.500 4 47.000 6
Jorlang Hataran 51.500 4 47.000 6
Panei 51.500 4 47.000 6
Panombeian Pane 51.500 4 47.000 6
Pematang Raya 39.500 3 35.000 5
Pematang Bandar 39.500 3 35.000 5
Pematang Sidamanik 39.500 3 35.000 5
Purba 51.500 4 47.000 6
Raya 51.500 4 47.000 6
Raya Kahean 51.500 4 47.000 6
Siantar 51.500 4 47.000 6
Sidamanik 51.500 4 47.000 6
Silau Kahean 51.500 4 47.000 6
Silimakuta 51.500 4 47.000 6
Tanah Jawa 51.500 4 47.000 6
Tapian Dolok 51.500 4 47.000 6
Ujung Padang 51.500 4 47.000 6


KAB. TAPANULI SELATAN
Aek Bilah 64.500 5 50.500 7
Arse 64.500 5 50.500 7
Barumun 64.500 5 50.500 7
Barumun Tengah 64.500 5 50.500 7
Batang Angkola 64.500 5 50.500 7
Batang Lubu Sutam 64.500 5 50.500 7
Batang Onang 64.500 5 50.500 7
Batang Toru 64.500 5 50.500 7
Dolok 64.500 5 50.500 7
Dolok Sigompulon 64.500 5 50.500 7
Halongonan 64.500 5 50.500 7
Huristak 64.500 5 50.500 7
Huta Raja Tinggi 64.500 5 50.500 7
Lubuk Barumun 64.500 5 50.500 7
Marancar 64.500 5 50.500 7
Padang Bolak 64.500 5 50.500 7
Padang Bolak Julu 64.500 5 50.500 7
Padang Sidempuan Barat 64.500 5 50.500 7
Padang Sidempuan Timur 64.500 5 50.500 7
Portibi 64.500 5 50.500 7
Saipar Dolok Hole 64.500 5 50.500 7
Sayur Matinggi 64.500 5 50.500 7
Siais 64.500 5 50.500 7
Simangambat 64.500 5 50.500 7
Sipirok 49.500 4 45.000 6
Sosa 64.500 5 50.500 7
Sosopan 64.500 5 50.500 7
Ulu Barumun 64.500 5 50.500 7


KAB. TAPANULI TENGAH
Adman Dewi 60.500 5 56.500 7
Badiri 60.500 5 56.500 7
Barus 60.500 5 56.500 7
Kolang 60.500 5 56.500 7
Lumut 60.500 5 56.500 7
Manduamas 60.500 5 56.500 7
Sibabangun 60.500 5 56.500 7
Sibolga 46.500 4 42.000 6
Sirandorung 60.500 5 56.500 7
Sitahuis 60.500 5 56.500 7
Sorkam 60.500 5 56.500 7
Sorkam Barat 60.500 5 56.500 7
Sosor Gadong 60.500 5 56.500 7
Tapian Nauli 60.500 5 56.500 7
Tukka 60.500 5 56.500 7


KAB. TAPANULI UTARA
Adiankoting 62.000 5 58.000 7
Garoga 62.000 5 58.000 7
Muara 62.000 5 58.000 7
Pagaran 62.000 5 58.000 7
Pahae Jae 62.000 5 58.000 7
Pahae Julu 62.000 5 58.000 7
Pangaribuan 62.000 5 58.000 7
Parmonangan 62.000 5 58.000 7
Purbatua 62.000 5 58.000 7
Siatas Barita 62.000 5 58.000 7
Siborong-Borong 62.000 5 58.000 7
Simangumban 62.000 5 58.000 7
Sipahutar 62.000 5 58.000 7
Sipoholon 62.000 5 58.000 7
Tarutung 47.500 4 42.000 6


KAB. TOBA SAMOSIR
Ajibata 67.000 5 63.000 7
Balige 51.500 4 45.000 6
Bor Bor 67.000 5 63.000 7
Habinsaran 67.000 5 63.000 7
Lagu Boti 67.000 5 63.000 7
Lumban Julu 67.000 5 63.000 7
Nassau 67.000 5 63.000 7
Pintu Pohan Meranti 67.000 5 63.000 7
Porsea 67.000 5 63.000 7
Siantar Narumonda 67.000 5 63.000 7
Sigumpar 67.000 5 63.000 7
Silaen 67.000 5 63.000 7
Tampahan 67.000 5 63.000 7
Uluan 67.000 5 63.000 7


KOTA BINJAI
Binjai Kota 35.500 3 31.000 5
Binjai Barat 35.500 3 31.000 5
Binjai 35.500 3 31.000 5
Binjai Selatan 35.500 3 31.000 5
Binjai Timur 35.500 3 31.000 5
Binjai Utara 35.500 3 31.000 5


KOTA MEDAN
Medan 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Amplas 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Area 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Barat 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Baru 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Belawan 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Deli 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Denai 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Helvetia 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Johor 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Kota 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Labuhan 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Maimun 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Marelan 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Perjuangan 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Petisah 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Polonia 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Selayang 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Sunggal 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Tembung 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Timur 32.500 1-2 28.000 3-4
Medan Tuntungan 32.500 1-2 28.000 3-4


KOTA PADANG SIDEMPUAN
Padang Sidempuan Batu Nadua 38.500 3 34.000 5
Padang Sidempuan Hutaimbaru 38.500 3 34.000 5
Padang Sidempuan Selatan 38.500 3 34.000 5
Padang Sidempuan Tenggara 38.500 3 34.000 5
Padang Sidempuan Utara 38.500 3 34.000 5


KOTA PEMATANGSIANTAR
Pematang Siantar 35.000 5 39.500 3
Siantar Barat 35.000 5 39.500 3
Siantar Marihat 35.000 5 39.500 3
Siantar Martoba 35.000 5 39.500 3
Siantar Selatan 35.000 5 39.500 3
Siantar Timur 35.000 5 39.500 3
Siantar Utara 35.000 5 39.500 3


KOTA SIBOLGA
Sibolga Kota 42.000 6 46.500 4
Sibolga Sambas 42.000 6 46.500 4
Sibolga Selatan 42.000 6 46.500 4
Sibolga Utara 42.000 6 46.500 4


KOTA TANJUNG BALAI
Datuk Bandar 37.000 6 49.000 4
S. Tualang Raso 37.000 6 49.000 4
Tanjung Balai Selatan 37.000 6 49.000 4
Tanjung Balai Utara 37.000 6 49.000 4
Teluk Nibung 37.000 6 49.000 4


KOTA TEBING TINGGI
Padang Hilir 38.500 3 34.000 5
Padang Hulu 38.500 3 34.000 5
Rambutan 38.500 3 34.000 5
Tebing Tinggi 38.500 3 34.000 5


BENGKULU


KAB. BENGKULU SELATAN
Kedurang 54.000 4 50.000 6
Kota Manna 41.500 3 37.000 5
Manna 54.000 4 50.000 6
Pino 54.000 4 50.000 6
Pinoraya 54.000 4 50.000 6
Seginim 54.000 4 50.000 6


KAB. BENGKULU UTARA
Air Besi 50.000 4 46.000 6
Air Napal 50.000 4 46.000 6
Arga Makmur 38.500 3 34.000 5
Batik Nau 50.000 4 46.000 6
Enggano 50.000 4 46.000 6
Giri Mulia 50.000 4 46.000 6
Karang Tinggi 50.000 4 46.000 6
Kerkap 50.000 4 46.000 6
Ketahun 50.000 4 46.000 6
Lais 50.000 4 46.000 6
Napal Putih 50.000 4 46.000 6
Padang Jaya 50.000 4 46.000 6
Pagar Jati 50.000 4 46.000 6
Pematang Tiga 50.000 4 46.000 6
Pondok Kelapa 50.000 4 46.000 6
Putri Hijau 50.000 4 46.000 6
Taba Penanjung 50.000 4 46.000 6
Talang Empat 50.000 4 46.000 6


KAB. KAUR
Kaur 47.500 3 43.000 5
Kaur Selatan 47.500 3 43.000 5
Kaur Tengah 47.500 3 43.000 5
Kaur Utara 47.500 3 43.000 5
Kinal 62.000 4 58.000 6
Nasal 62.000 4 58.000 6
Tanjung Kemuning 62.000 4 58.000 6
Maje 62.000 4 58.000 6


KAB. KEPAHIANG
Bermani Ilir 60.500 4 56.500 6
Kepahiang 46.500 3 42.000 5
Tebat Karai 60.500 4 56.500 6
Ujan Mas 60.500 4 56.500 6


KAB. LEBONG
Lebong 46.500 3 42.000 5
Lebong Atas 46.500 3 42.000 5
Lebong Selatan 46.500 3 42.000 5
