ONGKOS KIRIM JNE LENGKAP DARI JAKARTA PER 15 APRIL 2011
KAB. ACEH BARAT
Kec. Kaway XVI 53,000 6 44,000 8
Woyla 53,000 6 44,000 8
Bubon 53,000 6 44,000 8
Arongan Lambalek 53,000 6 44,000 8
Johan Pahlawan 53,000 6 44,000 8
Meulaboh 45,000 4 37,000 6
Sungai Mas 53,000 6 44,000 8
Woyla Barat 53,000 6 44,000 8
Woyla Timur 53,000 6 44,000 8
Pante Ceureumen 53,000 6 44,000 8
Samatiga 53,000 6 44,000 8
KAB. ACEH BARAT DAYA
Babah Rot 61,000 6 54,500 8
Blangpidie 49,500 4 41,500 6
kuala Batee 61,000 6 54,500 8
Manggeng 61,000 6 54,500 8
Susoh 61,000 6 54,500 8
Tangan Tangan 61,000 6 54,500 8
KAB. ACEH BESAR
Baitussalam 55,500 6 46,500 8
Darul Imarah 55,500 6 46,500 8
Darul Kamal 55,500 6 46,500 8
Darussalam 55,500 6 46,500 8
Indrapuri 55,500 6 46,500 8
Ingin Jaya 55,500 6 46,500 8
Krueng Barona Jaya 55,500 6 46,500 8
Kuta Baro 55,500 6 46,500 8
Kuta Cot Glie 55,500 6 46,500 8
Jantho 43,000 4 36,000 6
Kuta Malaka 55,500 6 46,500 8
Lembah Seulawah 55,500 6 46,500 8
Lho'Nga 55,500 6 46,500 8
Leupung 55,500 6 46,500 8
Lhoong 55,500 6 46,500 8
Mesjid Raya 55,500 6 46,500 8
Montasik 55,500 6 46,500 8
Peukan Bada 55,500 6 46,500 8
Puroaceh 55,500 6 46,500 8
Seulimeum 55,500 6 46,500 8
Simpang tiga 55,500 6 46,500 8
Suka Makmur 55,500 6 46,500 8
KAB. ACEH JAYA
Jaya 59,000 6 45,000 8
Krueng Sabee/Calang 45,000 4 37,000 6
Pangat 59,000 6 45,000 8
Sampo Niet 59,000 6 45,000 8
Setia Bakti 59,000 6 45,000 8
Teunom 59,000 6 45,000 8
KAB. ACEH SELATAN
Bakongan 62,500 6 55,500 8
Bakongan Timur 62,500 6 55,500 8
Kluet Selatan 62,500 6 55,500 8
Kluet Tengah 62,500 6 55,500 8
Kluet Timur 62,500 6 55,500 8
Kluet Utara 62,500 6 55,500 8
Labuhan Haji 62,500 6 55,500 8
Labuhan Haji Barat 62,500 6 55,500 8
Labuhan Haji Timur 62,500 6 55,500 8
Meukek 62,500 6 55,500 8
Pasie raja 62,500 6 55,500 8
Sama Dua 62,500 6 55,500 8
Sawang 62,500 6 55,500 8
Tapak Tuan 52,000 4 43,000 6
Trumon 62,500 6 55,500 8
Trumon Timur 62,500 6 55,500 8
KAB. ACEH SINGKIL
Danau Paris 62,500 6 56,500 8
Gunung Meriah 62,500 6 56,500 8
Kota Baharu 62,500 6 56,500 8
Pulau Banyak 62,500 6 56,500 8
Simpang Kanan 62,500 6 56,500 8
Singkil 58,000 4 48,500 6
Singkil Utara 58,000 6 48,500 8
Singkohor 62,500 6 56,500 8
Suro Baru 62,500 6 56,500 8
KAB. ACEH TAMIANG
Bendahara 62,500 6 52,000 8
Karang Baru 62,500 6 52,000 8
Kejuruan Muda 62,500 6 52,000 8
Kuala Simpang 51,000 4 41,500 6
Manyak Payed 62,500 6 52,000 8
Rantau 62,500 6 52,000 8
Seuruway 62,500 6 52,000 8
Tamiang Hulu 62,500 6 52,000 8
KAB. ACEH TENGAH
Atu Lintang 48,500 6 40,500 8
Bebesen 48,500 6 40,500 8
Bies 48,500 6 40,500 8
Bintang 48,500 6 40,500 8
Celala 48,500 6 40,500 8
Jagong Jeget 48,500 6 40,500 8
Kebayakan 48,500 6 40,500 8
Ketol 48,500 6 40,500 8
Kute Panang 48,500 6 40,500 8
LautTawar 48,500 6 40,500 8
Linge Isak 48,500 6 40,500 8
Pegasing 48,500 6 40,500 8
Rusip Antara 48,500 6 40,500 8
Silih Nara 48,500 6 40,500 8
Takengon 41,500 4 35,000 6
KAB. ACEH TENGGARA
Babul Makmur 62,500 6 55,500 8
Babul Rahmat 62,500 6 55,500 8
Babussalam 62,500 6 55,500 8
Badar 62,500 6 55,500 8
Bambel 62,500 6 55,500 8
Bukit Tusam 62,500 6 55,500 8
Darul Hasanah 62,500 6 55,500 8
Kutacane 60,000 4 48,500 6
Lawe Alas 62,500 6 55,500 8
Lawe Bulan 62,500 6 55,500 8
Lawe Sigala-gala 62,500 6 55,500 8
Semadam 62,500 6 55,500 8
KAB. ACEH TIMUR
Banda Alam 59,000 6 52,000 8
Birem Bayeun 59,000 6 52,000 8
Darul Aman 59,000 6 52,000 8
Darul Iksan 59,000 6 52,000 8
Idi Rayeuk 45,000 4 40,500 6
Idi Tuning 59,000 6 52,000 8
Indra Makmur 59,000 6 52,000 8
Julok 59,000 6 52,000 8
Madat 59,000 6 52,000 8
Nurussalam 59,000 6 52,000 8
Pante Beudari 59,000 6 52,000 8
Peudawa 59,000 6 52,000 8
Peureulak 59,000 6 52,000 8
Peureulak Barat 59,000 6 52,000 8
Peureulak Timur 59,000 6 52,000 8
Rantau Selamat 59,000 6 52,000 8
Ranto Peureulak 59,000 6 52,000 8
Serba Jadi/Lokop 59,000 6 52,000 8
Simpang Jernih 59,000 6 52,000 8
Simpang Ulim 59,000 6 52,000 8
Sungai Raya 59,000 6 52,000 8
KAB. ACEH UTARA
Baktia 55,500 6 40,500 8
Baktia Barat 55,500 6 40,500 8
Cot Girek 55,500 6 40,500 8
Dewantara 55,500 6 40,500 8
Kuta Makmur 55,500 6 40,500 8
Langkahan 55,500 6 40,500 8
Lhoksukon 41,500 4 35,000 6
Matang Kuli 55,500 6 40,500 8
Meurah Mulia 55,500 6 40,500 8
Muara Batu 55,500 6 40,500 8
Nibong 55,500 6 40,500 8
Nisam 55,500 6 40,500 8
Paya Bakong 55,500 6 40,500 8
Samudera 55,500 6 40,500 8
Sawang 55,500 6 40,500 8
Seunuddon 55,500 6 40,500 8
Simpang Keuramat 55,500 6 40,500 8
Syamtalira Aron 55,500 6 40,500 8
Syamtalira Bayu 55,500 6 40,500 8
Tanah Luas 55,500 6 40,500 8
Tanah Jambo Aye 55,500 6 40,500 8
Tanah Pasir 55,500 6 40,500 8
KAB. BENER MERIAH
Bandar 59,000 6 53,500 8
Bukit 59,000 6 53,500 8
Permata 59,000 6 53,500 8
Pintu Rime 59,000 6 53,500 8
Simpang Tiga Redelon 55,000 4 43,000 6
Syiah Kuala 59,000 6 53,500 8
Timang Gajah 59,000 6 53,500 8
Wih Pesam 59,000 6 53,500 8
KAB. BIREUEN
Bireuen 41,500 4 35,000 6
Ganda Pura 52,000 6 43,500 8
Jangka 52,000 6 43,500 8
Jeunieb 52,000 6 43,500 8
Jeumpa 52,000 6 43,500 8
Juli 52,000 6 43,500 8
Kota Juang 52,000 6 43,500 8
Kuala 52,000 6 43,500 8
Kuta Blang 52,000 6 43,500 8
Makmur 52,000 6 43,500 8
Pandrah 52,000 6 43,500 8
Peudada 52,000 6 43,500 8
Peusangan 52,000 6 43,500 8
Peusangan Selatan 52,000 6 43,500 8
Peusangan Siblah Krueng 52,000 6 43,500 8
Primbang 52,000 6 43,500 8
Samalanga 52,000 6 43,500 8
Simpang Mamplam 52,000 6 43,500 8
KAB. GAYO LUES
Blang Kejeren 53,500 4 44,000 6
Kuta Panjang 62,500 6 56,500 8
Pining 62,500 6 56,500 8
Rikit Gaib 62,500 6 56,500 8
Terangon 62,500 6 56,500 8
Putri Betung 62,500 6 56,500 8
Blang Pegayon 62,500 6 56,500 8
Dabung Gelang 62,500 6 56,500 8
Blang Jerango 62,500 6 56,500 8
Teripe Jaya 62,500 6 56,500 8
Pantan Jaya 62,500 6 56,500 8
KAB. NAGAN RAYA
Beutong 51,000 6 40,500 8
Darul Makmur 51,000 6 40,500 8
Kuala 51,000 6 40,500 8
Seunagan 51,000 6 40,500 8
Seunagan Timur 51,000 6 40,500 8
Suka Makmue 40,500 4 32,500 6
KAB. PIDIE
Batee 53,000 6 40,500 8
Delima 53,000 6 40,500 8
Geumpang 53,000 6 40,500 8
Gleumpang Baro 53,000 6 40,500 8
Glumpang Tiga 53,000 6 40,500 8
Grong-Grong 53,000 6 40,500 8
Indrajaya 53,000 6 40,500 8
Kembang Tanjung 53,000 6 40,500 8
Sigli 40,500 4 32,500 6
Mane 53,000 6 40,500 8
Mila 53,000 6 40,500 8
Muara Tiga 53,000 6 40,500 8
Mutiara 53,000 6 40,500 8
Mutiara Timur 53,000 6 40,500 8
Padang Tiji 53,000 6 40,500 8
Peukan Baro 53,000 6 40,500 8
Pidie 53,000 6 40,500 8
Sakti 53,000 6 40,500 8
Simpang Tiga 53,000 6 40,500 8
Tangse 53,000 6 40,500 8
Tiro/Truseb 53,000 6 40,500 8
Titeua/Keumala 53,000 6 40,500 8
KAB. PIDIE JAYA
Meureudu 49,500 4 40,500 6
Ulim 63,500 6 52,000 8
Jangka Buya 63,500 6 52,000 8
Bandar Dua 63,500 6 52,000 8
Meurah Dua 63,500 6 52,000 8
Bandar Baru 63,500 6 52,000 8
Panteraja 63,500 6 52,000 8
Trienggading 63,500 6 52,000 8
KAB. SIMEULEU
Alafan 63,500 6 58,000 8
Salang 63,500 6 58,000 8
Simeulue Tengah 63,500 6 58,000 8
Simeulue Timur 63,500 6 58,000 8
Simuelue Barat 63,500 6 58,000 8
Sinabang 62,500 4 51,000 6
Teluk Dalam 63,500 6 58,000 8
Teupah Selatan 63,500 6 58,000 8
Teupah Barat 63,500 6 58,000 8
KOTA BANDA ACEH
Banda Aceh 29,500 4 24,500 6
Meuraksa 29,500 4 24,500 6
Jaya Baru 29,500 4 24,500 6
Banda Raya 29,500 4 24,500 6
Baiturrahman 29,500 4 24,500 6
Lueng Bata 29,500 4 24,500 6
Kuta Alam 29,500 4 24,500 6
Kuta Raja 29,500 4 24,500 6
Syiah Kuala 29,500 4 24,500 6
Ulee Kareng 29,500 4 24,500 6
KOTA LANGSA
Langsa 44,000 4 36,000 6
Langsa Barat 44,000 4 36,000 6
Langsa Kota 44,000 4 36,000 6
Langsa Lama 44,000 4 36,000 6
Langsa Teungoh 44,000 4 36,000 6
Langsa Timur 44,000 4 36,000 6
KOTA LHOKSEUMAWE
Banda Sakti 43,000 4 36,000 6
Blang Mangat 43,000 4 36,000 6
Lhokseumawe 43,000 4 36,000 6
Muara Dua 43,000 4 36,000 6
KOTA SABANG
Sabang 43,000 4 40,500 6
Sukakarya 43,000 4 40,500 6
Sukajaya 43,000 4 40,500 6
KOTA SUBULUSSALAM
Subulussalam 43,000 4 36,000 6
Simpang Kiri 43,000 4 36,000 6
Penanggalan 43,000 4 36,000 6
Rundeng 43,000 4 36,000 6
Sultan Daulat 43,000 4 36,000 6
Longkip 43,000 4 36,000 6
KAB. ASAHAN
Aek Kuasan 37,500 5 32,000 7
Air Batu 37,500 5 32,000 7
Air Joman 37,500 5 32,000 7
Bandar Pasir Mandoge 37,500 5 32,000 7
Bandar Pulau 37,500 5 32,000 7
Buntu Pane 37,500 5 32,000 7
Kisaran 30,000 3 25,500 5
Kisaran Barat 30,000 3 25,500 5
Kisaran Timur 30,000 3 25,500 5
Meranti 37,500 5 32,000 7
Pulau Rakyat 37,500 5 32,000 7
Sei Kepayang 37,500 5 32,000 7
Simpang Empat 37,500 5 32,000 7
Tanjung Balai Asahan 37,500 5 32,000 7
KAB. BATUBARA
Limapuluh 30,000 3 25,500 5
Medang Deras 37,500 5 32,000 7
Sei Suka 37,500 5 32,000 7
Air Putih 37,500 5 32,000 7
Talawi 37,500 5 32,000 7
Tanjung Tiram 37,500 5 32,000 7
Sei Balai 37,500 5 32,000 7
KAB. DAIRI
Berampu 56,500 5 46,500 7
Gunung Sitember 56,500 5 46,500 7
Lae Parira 56,500 5 46,500 7
Parbuluan 56,500 5 46,500 7
Pegagan Hilir 56,500 5 46,500 7
Sidikalang 45,000 3 37,000 5
Siempat Nempu 56,500 5 46,500 7
Siempat Nempu Hilir 56,500 5 46,500 7
Siempat Nempu Hulu 56,500 5 46,500 7
Silima Pungga-Pungga 56,500 5 46,500 7
Sumbul 56,500 5 46,500 7
Tanah Pinem 56,500 5 46,500 7
Tiga Lingga 56,500 5 46,500 7
KAB. DELI SERDANG
Bangun Purba 33,500 4 29,000 6
Batang Kuis 33,500 4 29,000 6
Beringin 33,500 4 29,000 6
Biru-Biru 33,500 4 29,000 6
Deli Tua 33,500 4 29,000 6
Galang 33,500 4 29,000 6
Gunung Meriah 33,500 4 29,000 6
Hamparan Perak 33,500 4 29,000 6
Kutalimbaru 33,500 4 29,000 6
Labuhan Deli 33,500 4 29,000 6
Lubuk Pakam 26,500 2 23,500 4
Namo Rambe 33,500 4 29,000 6
Pagar Marbau 33,500 4 29,000 6
Pancur Batu 33,500 4 29,000 6
Pantai Labu 33,500 4 29,000 6
Percut Sei Tuan 33,500 4 29,000 6
Petumbak 33,500 4 29,000 6
Sibolangit 33,500 4 29,000 6
Sinembah Tanjungmuda Hulu 33,500 4 29,000 6
Sinembah Tanjungmuda Hilir 33,500 4 29,000 6
Sunggal 33,500 4 29,000 6
Tanjung Morawa 33,500 4 29,000 6
KAB. HUMBANG HASUDUTAN
Baktiraja 68,000 4 58,000 6
Dolok Sanggul 54,500 2 46,500 4
Lintong Nihuta 68,000 4 58,000 6
Onan Ganjang 68,000 4 58,000 6
Pakkat 68,000 4 58,000 6
Paranginan 68,000 4 58,000 6
Parlilitan 68,000 4 58,000 6
Pollung 68,000 4 58,000 6
Sijama Polang 68,000 4 58,000 6
Tarabintang 68,000 4 58,000 6
KAB. KARO
Barusjahe 37,500 5 32,000 7
Berastagi 37,500 5 32,000 7
Juhar 37,500 5 32,000 7
Kabanjahe 30,000 3 25,500 5
Kuta Buluh 37,500 5 32,000 7
Laubaleng 37,500 5 32,000 7
Mardinding 37,500 5 32,000 7
Merek 37,500 5 32,000 7
Munte 37,500 5 32,000 7
Payung 37,500 5 32,000 7
Simpang Empat 37,500 5 32,000 7
Tiga Binanga 37,500 5 32,000 7
Tiga Panah 37,500 5 32,000 7
KAB. LABUHAN BATU
Aek Kuo 49,000 5 40,500 7
Aek Natas 49,000 5 40,500 7
Bilah Barat 49,000 5 40,500 7
Bilah Hilir 49,000 5 40,500 7
Bilah Hulu 49,000 5 40,500 7
Kampung Rakyat 49,000 5 40,500 7
Kota Pinang 49,000 5 40,500 7
Kualuh Hilir 49,000 5 40,500 7
Kualuh Hulu 49,000 5 40,500 7
Kualuh Leidong 49,000 5 40,500 7
Kualuh Selatan 49,000 5 40,500 7
Marbau 49,000 5 40,500 7
Na IX-X 49,000 5 40,500 7
Panai Hilir 49,000 5 40,500 7
Panai Hulu 49,000 5 40,500 7
Panai Tengah 49,000 5 40,500 7
Pangkatan 49,000 5 40,500 7
Rantau Prapat 39,500 3 32,500 5
Rantau Selatan 39,500 3 32,500 5
Rantau Utara 39,500 3 32,500 5
Silangkitang 49,000 5 40,500 7
Sungai Kanan 49,000 5 40,500 7
Torgamba 49,000 5 40,500 7
KAB. LANGKAT
Babalan/Pangkaln Brandan 33,500 5 29,000 7
Batang Serangan 33,500 5 29,000 7
Besitang 33,500 5 29,000 7
Binjai 33,500 5 29,000 7
Bohorok 33,500 5 29,000 7
Brandan Barat 33,500 5 29,000 7
Gebang 33,500 5 29,000 7
Hinai 33,500 5 29,000 7
Kuala 33,500 5 29,000 7
Padang Tualang 33,500 5 29,000 7
Pangkalan Susu 33,500 5 29,000 7
Salapian 33,500 5 29,000 7
Sawit Seberang 33,500 5 29,000 7
Secanggang 33,500 5 29,000 7
Sei Bingai 33,500 5 29,000 7
Sei Lepan 33,500 5 29,000 7
Selesai 33,500 5 29,000 7
Stabat 26,500 3 23,500 5
Tanjung Pura 33,500 5 29,000 7
Wampu 33,500 5 29,000 7
KAB. MANDAILING NATAL
Batahan 52,000 5 43,500 7
Batang Natal 52,000 5 43,500 7
Bukit Malintang 52,000 5 43,500 7
Kotanopan 52,000 5 43,500 7
Lembah Sorik Merapi 52,000 5 43,500 7
Lingga Bayu 52,000 5 43,500 7
Muara Batang Gadis 52,000 5 43,500 7
Muara Sipongi 52,000 5 43,500 7
Natal 52,000 5 43,500 7
Panyabungan Barat 41,500 3 35,000 5
Panyabungan Kota 41,500 3 35,000 5
Panyabungan Selatan 41,500 3 35,000 5
Panyabungan Timur 41,500 3 35,000 5
Panyabungan Utara 41,500 3 35,000 5
Siabu 52,000 5 43,500 7
Tambangan 52,000 5 43,500 7
Ulu Pungkut 52,000 5 43,500 7
KAB. NIAS
Afulu 69,500 5 58,000 7
Alasa 69,500 5 58,000 7
Bawolato 69,500 5 58,000 7
Gido 69,500 5 58,000 7
Gunungsitoli 55,500 3 46,500 5
Hiliduho 69,500 5 58,000 7
Idano Gawo 69,500 5 58,000 7
Lahewa 69,500 5 58,000 7
Lolofitu Moi 69,500 5 58,000 7
Lotu 69,500 5 58,000 7
Mandrehe 69,500 5 58,000 7
Sirombo 69,500 5 58,000 7
Tuhemberua 69,500 5 58,000 7
KAB. NIAS SELATAN
Amandraya 69,500 6 58,000 8
Gomo 69,500 6 58,000 8
Hibala 69,500 6 58,000 8
Lahusa 69,500 6 58,000 8
Lolo Wa'u 69,500 6 58,000 8
Lolomatua 69,500 6 58,000 8
Pulau-Pulau Batu 69,500 6 58,000 8
Teluk Dalam 55,500 4 46,500 6
KAB. PADANG LAWAS
Barumun 43,000 5 35,000 7
Barumun Tengah 43,000 5 35,000 7
Batang Bulu Sutam 43,000 5 35,000 7
Huristak 43,000 5 35,000 7
Huta Raja Tinggi 43,000 5 35,000 7
Lubuk Barumun 43,000 5 35,000 7
Sibuhuan 33,500 3 28,000 5
Sosa 43,000 5 35,000 7
Sosopan 43,000 5 35,000 7
Ulu Barumun 43,000 5 35,000 7
KAB. PADANG LAWAS UTARA
Batang Onang 59,000 5 55,500 7
Dolok 59,000 5 55,500 7
Dolok Sigompulon 59,000 5 55,500 7
Gunung Tua 49,500 3 46,500 5
Halongonan 59,000 5 55,500 7
Padang Bolak 59,000 5 55,500 7
Padang Bolak Julu 59,000 5 55,500 7
Poribi 59,000 5 55,500 7
Simangambat 59,000 5 55,500 7
KAB. PAKPAK BARAT
Kerajaan 52,000 5 43,500 7
Salak 41,500 3 35,000 5
Sitellu Tai Urang Jehe 52,000 5 43,500 7
Sitellu Tai Urang Julu 52,000 5 43,500 7
Pergetteng-getteng Sengkut 52,000 5 43,500 7
Pagindar 52,000 5 43,500 7
Siempat Rube 52,000 5 43,500 7
Tinada 52,000 5 43,500 7
KAB. SAMOSIR
Harian 51,000 5 43,500 7
Nainggolan 51,000 5 43,500 7
Onan Runggu 51,000 5 43,500 7
Palipi 51,000 5 43,500 7
Pangururan 40,500 3 35,000 5
Ronggur Nihuta 51,000 5 43,500 7
Sianjur Mula Mula 51,000 5 43,500 7
Simanindo 51,000 5 43,500 7
Sitiotio 51,000 5 43,500 7
KAB. SERDANG BEDAGAI
Bandar Khalipah 36,000 5 28,000 7
Dolok Masihul 36,000 5 28,000 7
Dolok Merawan 36,000 5 28,000 7
Kotarih 36,000 5 28,000 7
Pantai Cermin 36,000 5 28,000 7
Perbaungan 36,000 5 28,000 7
Sei Rampah 30,000 3 23,500 5
Sipispis 36,000 5 28,000 7
Tanjung Beringin 36,000 5 28,000 7
Tebingtinggi 36,000 5 28,000 7
Teluk Mengkudu 36,000 5 28,000 7
KAB. SIMALUNGUN
Bandar 38,000 5 32,000 7
Bandar Huluan 38,000 5 32,000 7
Bandar Masilam 38,000 5 32,000 7
Bosar Maligas 38,000 5 32,000 7
Dolok Batunanggar 38,000 5 32,000 7
Dolok Panribuan 38,000 5 32,000 7
Dolok Pardamean 38,000 5 32,000 7
Dolok Silau 38,000 5 32,000 7
Girsang Sipangan Bolon 38,000 5 32,000 7
Gunung Malela 38,000 5 32,000 7
Gunung Maligas 38,000 5 32,000 7
Haranggaol Horisanz 38,000 5 32,000 7
Hatonduhan 38,000 5 32,000 7
Hutabayu Raja 38,000 5 32,000 7
Jawa Maraja Bah Jambi 38,000 5 32,000 7
Jorlang Hataran 38,000 5 32,000 7
Panei 38,000 5 32,000 7
Panombeian Pane 38,000 5 32,000 7
Pematang Raya 31,500 3 25,500 5
Pematang Bandar 31,500 3 25,500 5
Pematang Sidamanik 31,500 3 25,500 5
Purba 38,000 5 32,000 7
Raya 38,000 5 32,000 7
Raya Kahean 38,000 5 32,000 7
Siantar 38,000 5 32,000 7
Sidamanik 38,000 5 32,000 7
Silau Kahean 38,000 5 32,000 7
Silimakuta 38,000 5 32,000 7
Tanah Jawa 38,000 5 32,000 7
Tapian Dolok 38,000 5 32,000 7
Ujung Padang 38,000 5 32,000 7
KAB. TAPANULI SELATAN
Aek Bilah 41,500 5 35,000 7
Arse 41,500 5 35,000 7
Barumun 41,500 5 35,000 7
Barumun Tengah 41,500 5 35,000 7
Batang Angkola 41,500 5 35,000 7
Batang Lubu Sutam 41,500 5 35,000 7
Batang Onang 41,500 5 35,000 7
Batang Toru 41,500 5 35,000 7
Dolok 41,500 5 35,000 7
Dolok Sigompulon 41,500 5 35,000 7
Halongonan 41,500 5 35,000 7
Huristak 41,500 5 35,000 7
Huta Raja Tinggi 41,500 5 35,000 7
Lubuk Barumun 41,500 5 35,000 7
Marancar 41,500 5 35,000 7
Padang Bolak 41,500 5 35,000 7
Padang Bolak Julu 41,500 5 35,000 7
Padang Sidempuan Barat 41,500 5 35,000 7
Padang Sidempuan Timur 41,500 5 35,000 7
Portibi 41,500 5 35,000 7
Saipar Dolok Hole 41,500 5 35,000 7
Sayur Matinggi 41,500 5 35,000 7
Siais 41,500 5 35,000 7
Simangambat 41,500 5 35,000 7
Sipirok 33,500 3 28,000 5
Sosa 41,500 5 35,000 7
Sosopan 41,500 5 35,000 7
Ulu Barumun 41,500 5 35,000 7
KAB. TAPANULI TENGAH
Adman Dewi 43,500 5 37,500 7
Badiri 43,500 5 37,500 7
Barus 43,500 5 37,500 7
Kolang 43,500 5 37,500 7
Lumut 43,500 5 37,500 7
Manduamas 43,500 5 37,500 7
Sibabangun 43,500 5 37,500 7
Sibolga 35,500 3 30,000 5
Sirandorung 43,500 5 37,500 7
Sitahuis 43,500 5 37,500 7
Sorkam 43,500 5 37,500 7
Sorkam Barat 43,500 5 37,500 7
Sosor Gadong 43,500 5 37,500 7
Tapian Nauli 43,500 5 37,500 7
Tukka 43,500 5 37,500 7
KAB. TAPANULI UTARA
Adiankoting 51,000 5 43,500 7
Garoga 51,000 5 43,500 7
Muara 51,000 5 43,500 7
Pagaran 51,000 5 43,500 7
Pahae Jae 51,000 5 43,500 7
Pahae Julu 51,000 5 43,500 7
Pangaribuan 51,000 5 43,500 7
Parmonangan 51,000 5 43,500 7
Purbatua 51,000 5 43,500 7
Siatas Barita 51,000 5 43,500 7
Siborong-Borong 51,000 5 43,500 7
Simangumban 51,000 5 43,500 7
Sipahutar 51,000 5 43,500 7
Sipoholon 51,000 5 43,500 7
Tarutung 40,500 3 35,000 5
KAB. TOBA SAMOSIR
Ajibata 59,000 5 49,000 7
Balige 47,500 3 39,500 5
Bor Bor 59,000 5 49,000 7
Habinsaran 59,000 5 49,000 7
Lagu Boti 59,000 5 49,000 7
Lumban Julu 59,000 5 49,000 7
Nassau 59,000 5 49,000 7
Pintu Pohan Meranti 59,000 5 49,000 7
Porsea 59,000 5 49,000 7
Siantar Narumonda 59,000 5 49,000 7
Sigumpar 59,000 5 49,000 7
Silaen 59,000 5 49,000 7
Tampahan 59,000 5 49,000 7
Uluan 59,000 5 49,000 7
KOTA BINJAI
Binjai Kota 28,000 2 23,500 4
Binjai Barat 28,000 2 23,500 4
Binjai 28,000 2 23,500 4
Binjai Selatan 28,000 2 23,500 4
Binjai Timur 28,000 2 23,500 4
Binjai Utara 28,000 2 23,500 4
KOTA MEDAN
Medan 23,500 2 20,000 3
Medan Amplas 23,500 2 20,000 3
Medan Area 23,500 2 20,000 3
Medan Barat 23,500 2 20,000 3
Medan Baru 23,500 2 20,000 3
Medan Belawan 23,500 2 20,000 3
Medan Deli 23,500 2 20,000 3
Medan Denai 23,500 2 20,000 3
Medan Helvetia 23,500 2 20,000 3
Medan Johor 23,500 2 20,000 3
Medan Kota 23,500 2 20,000 3
Medan Labuhan 23,500 2 20,000 3
Medan Maimun 23,500 2 20,000 3
Medan Marelan 23,500 2 20,000 3
Medan Perjuangan 23,500 2 20,000 3
Medan Petisah 23,500 2 20,000 3
Medan Polonia 23,500 2 20,000 3
Medan Selayang 23,500 2 20,000 3
Medan Sunggal 23,500 2 20,000 3
Medan Tembung 23,500 2 20,000 3
Medan Timur 23,500 2 20,000 3
Medan Tuntungan 23,500 2 20,000 3
KOTA PADANG SIDEMPUAN
Padang Sidempuan Batu Nadua 33,500 2 25,500 4
Padang Sidempuan Hutaimbaru 33,500 2 25,500 4
Padang Sidempuan Selatan 33,500 2 25,500 4
Padang Sidempuan Tenggara 33,500 2 25,500 4
Padang Sidempuan Utara 33,500 2 25,500 4
KOTA PEMATANGSIANTAR
Pematang Siantar 31,500 3 25,500 5
Siantar Barat 31,500 3 23,500 5
Siantar Marihat 31,500 3 23,500 5
Siantar Martoba 31,500 3 23,500 5
Siantar Selatan 31,500 3 23,500 5
Siantar Timur 31,500 3 23,500 5
Siantar Utara 31,500 3 23,500 5
KOTA SIBOLGA
Sibolga Kota 35,000 3 30,000 5
Sibolga Sambas 35,000 3 30,000 5
Sibolga Selatan 35,000 3 30,000 5
Sibolga Utara 35,000 3 30,000 5
KOTA TANJUNG BALAI
Datuk Bandar 33,500 2 28,000 4
S. Tualang Raso 33,500 2 28,000 4
Tanjung Balai Selatan 33,500 2 28,000 4
Tanjung Balai Utara 33,500 2 28,000 4
Teluk Nibung 33,500 2 28,000 4
KOTA TEBING TINGGI
Padang Hilir 37,500 3 29,000 5
Padang Hulu 37,500 3 29,000 5
Rambutan 37,500 3 29,000 5
Tebing Tinggi 30,000 2 23,500 4
BENGKULU
KAB. BENGKULU SELATAN
Kedurang 36,000 4 29,000 6
Kota Manna 30,000 2 24,500 4
Manna 36,000 4 29,000 6
Pino 36,000 4 29,000 6
Pinoraya 36,000 4 29,000 6
Seginim 36,000 4 29,000 6
KAB. BENGKULU UTARA
Air Besi 33,500 4 25,000 6
Air Napal 33,500 4 25,000 6
Arga Makmur 26,500 2 20,000 4
Batik Nau 33,500 4 25,000 6
Enggano 33,500 4 25,000 6
Giri Mulia 33,500 4 25,000 6
Karang Tinggi 33,500 4 25,000 6
Kerkap 33,500 4 25,000 6
Ketahun 33,500 4 25,000 6
Lais 33,500 4 25,000 6
Napal Putih 33,500 4 25,000 6
Padang Jaya 33,500 4 25,000 6
Pagar Jati 33,500 4 25,000 6
Pematang Tiga 33,500 4 25,000 6
Pondok Kelapa 33,500 4 25,000 6
Putri Hijau 33,500 4 25,000 6
Taba Penanjung 33,500 4 25,000 6
Talang Empat 33,500 4 25,000 6
KAB. KAUR
Kaur 40,500 3 29,000 5
Kaur Selatan 40,500 3 29,000 5
Kaur Tengah 40,500 3 29,000 5
Kaur Utara 40,500 3 29,000 5
Kinal 50,500 5 36,500 7
Nasal 50,500 5 36,500 7
Tanjung Kemuning 50,500 5 36,500 7
Maje 50,500 5 36,500 7
KAB. KEPAHIANG
Bermani Ilir 40,500 4 29,000 6
Kepahiang 32,500 2 23,500 4
Tebat Karai 40,500 4 29,000 6
Ujan Mas 40,500 4 29,000 6
KAB. LEBONG
Lebong 41,500 3 30,000 5
Lebong Atas 41,500 3 30,000 5
Lebong Selatan 41,500 3 30,000 5
Lebong Tengah 41,500 3 30,000 5
Lebong Utara 41,500 3 30,000 5
KAB. MUKO-MUKO
Muko 40,500 2 29,000 4
Lubuk Pinang 51,000 4 36,500 6
